Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | PRUSZYŃSKI | 118 | |
| 2 | PRUSZYŃSKA | 105 | |
| 3 | BOGUSŁAWSKI | 94 | |
| 4 | BOGUSŁAWSKA | 79 | |
| 5 | CYGAŃSKI | 63 | |
| 6 | CYGAŃSKA | 50 | |
| 7 | PSTROKOŃSKI | 49 | |
| 8 | SKOTNICKI | 43 | |
| 9 | ZALESKI | 42 | |
| 10 | KAŃSKI | 40 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Jan | 65 | |
| 2 | N.N. | 63 | |
| 3 | Józef | 60 | |
| 4 | Jan | 57 | |
| 5 | Stanisław | 51 | |
| 6 | Maria | 50 | |
| 7 | Antoni | 46 | |
| 8 | Zofia | 46 | |
| 9 | Maria | 45 | |
| 10 | Zofia | 45 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Warszawa | 20 | |
| 2 | Poddębice | 17 | |
| 3 | Czachóry | 14 | |
| 4 | Lwów | 14 | |
| 5 | Tarnow, Poland | 14 | |
| 6 | Budy Przeworskie, parafia Przeworsk pw. Ducha Świętego eryg 1393 | 13 | |
| 7 | Kornaczówka | 13 | |
| 8 | Łódź | 13 | |
| 9 | Wilkowice | 13 | |
| 10 | Poddebice | 11 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Cmentarz Bródnowski kw. 21A-III | 1 | |
| 2 | 1830 | 1 | |
| 3 | Kamen | 1 | |
| 4 | Szczecin | 1 | |
| 5 | Warszawa | 1 | |
| 6 | Witnica | 1 | |
| 7 | Wrzeszczewice | 1 | |
|